
氙弧燈管真實地再現了全光譜自然陽光。 Q-Lab的燈管為風冷型(不是水冷型),這使其更經濟、更高效、更易維護。燈管壽命為1500小時,每臺Xe-3使用3根燈管。
選擇濾光片可模擬各種環境包括直射陽光及玻璃窗透射陽光。 Q-Lab濾光片的性能不會隨著使用時間的增加而下降, 因此,正常運行時不需要更換濾光片,
唯一例外的是Window-IR濾光片需要定期更換。 所有型號的Q-SUN Xe-1每臺都使用一片濾光片。
溫度控制是非常重要的,因為它影響著老化速率。 Q-SUN Xe-1 測試箱使用黑板溫度傳感器精確控制樣品曝露溫度。 傳感器是否絕緣、輻照強度、濾光片類型、燈管的使用時間和環境溫度可在35℃與103℃之間。 黑板溫度控制是Xe-1測試箱的標準配置,也可以選擇配置箱內空氣溫度傳感器把空氣溫度做為控制溫度。 參見 LX-5000 - Q-SUN Xe-1及Xe-3手冊。
Xe-1氙燈老化試驗箱 的平面樣品安裝托盤可以容納不同形狀和大小的試樣,包括三維零件。 還有各種樣品支架可供使用。 Xe-1安裝托盤大小為251mm x
457mm,盡可能多可以安裝15個51mm x 102mm大小的樣品。
SOLAR EYE太陽眼輻照度控制系統可不間斷地監測和控制光強的輸出, 這保證了精確的曝露和可重復的測試結果。 輻照度控制點可選擇在340nm、 420nm或TUV (全UV)。 參見LX-5000 - Q-SUN Xe-1 及 Xe-3 手冊。
Xe-1測試儀通過純凈水噴淋選項模擬室外潮濕的侵蝕。 兩個噴嘴位于試驗箱的頂部。 噴淋可設定在黑暗或有光的循環周期中進行。 請注意,帶水噴淋的Xe-1的正常運行必須用凈化水。 參見 LX-5000 - Q-SUN Xe-1&及 Xe-3 手冊。
用于低溫條件的制冷機選項 (型號Xe-1-BC 和 Xe-1-SC)
一些戶內產品,如藥品和化妝品,必須用低曝露溫度以防止產生非自-老化。 測試這些的熱敏感材料時,可使用帶制冷機的Xe-1測試儀,滿足對低溫的要求。 參見 LX-5000 - Q-SUN Xe-1&及 Xe-3 手冊 。 因帶有制冷機,根據傳感器的類型、輻照水平、濾光片類型、燈管的使用年限以及環境溫度Q-SUN Xe-1氙燈老化試驗箱在19℃-103℃溫度范圍可以運行。 Xe-1所配的制冷機是小型測試儀的永久配置。
包括: ASTM,ISO,DIN,SAE,BS,ANSI 和 AATCC等。 如需詳細資料,可查詢技術手冊LX-5054。
各型號氙燈老化試驗箱對比 | Xe-1-B Xe-1-S | Xe-1-BC Xe-1-SC | Xe-2-H Xe-2-HS | Xe-3-H Xe-3-HDS2 Xe-3-HS Xe-3-HBS | Xe-3-HC Xe-2-HSC | |||||
黑板溫度(℃) 光循環 光循環(使用IR濾光器) 黑暗循環 | 黑板 45-90 40-70 25-50 | 黑標 50-100 45-80 25-50 | 黑板 25-90 20-70 10-50 | 黑標 55-105 40-90 25-45 | 黑板 50-100 35-85 25-45 | 黑標 55-105 40-90 25-45 | 黑板 45-110 40-90 25-50 | 黑標 50-120 45-100 25-50 | 黑板 35-110 30-90 15-50 | 黑標 36-120 31-100 16-50 |
箱體空氣濕度(℃) 光循環 光循環(使用IR濾光器) 黑暗循環 | 無 | 15-50 15-50 10-40 | 35-65 35-65 25-45 | 35-65 35-65 25-50 | 25-65 25-65 16-50 | |||||
相對濕度 | 無 | 95%-20% | ||||||||
樣品面積 | 25*46cm | 25*46cm | 30*78cm | 45*72cm | 45*72cm | |||||
樣品容量和尺寸 | 17個樣品 51*102mm | 17個樣品 51*102mm | 31個樣品 46*122mm | 55個樣品 51*102mm | 55個樣品 51*102mm | |||||
樣品托盤負載能力 | 14kg | 14kg | 無 | 23kg | 23g | |||||
入口水壓 | H型:69-620kPa;S型:207-620kPa | |||||||||
水純度 | H型:可溶解物<20ppm;S型:可溶解物<1 ppm和懸浮硅<0.1ppm | |||||||||
水消耗量 | 0.1L/min(噴淋) | 0.1L/min(噴淋) | 0.1L/min(噴淋) 24L/day(加濕器) | 0.1L/min(噴淋) 0.4L/min(前噴和背噴) 44L/day | 0.1L/min(噴淋) 44L/day(加濕器) | |||||
外形尺寸(w*h*d) | 78*52*66cm | 78*138*79cm Xe-1和制冷機 | 91*166*69cm | 91*183*99cm | 78*94*94cm 僅制冷機 | |||||
重量 | 50kg | 124kg | 172kg | 420-512lbs (190-233kg) | 186lbs(85kg) 僅制冷機 | |||||
供電要求 | 208V±10% 50/60HZ,12A —————— 230V±10% 50/60HZ,11A | 208V±10% 50/60HZ,12A —————— 230V±10% 50/60HZ,11A | 208V±10% 50/60HZ,12A —————— 230V±10% 50/60HZ,11A | 208V/230±10% 50/60HZ,39A —————— 400V±10% 50/60HZ,26A | 208V/230±10% 50/60HZ,44A —————— 400V±10% 50/60HZ,26A |
微信咨詢